Описание:
Модификация создана на базе серийной сеялки СКП-2,1. Отличительной особенностью является то, что модификация дополнительно оснащена задней колёсной опорой. , что позволяет транспортировать сеялку к месту работы по дорогам общего пользования с твёрдым покрытием.Модификация создана на базе сеялки СКП-2,1А со сдвоенной передней опорой. Отличительной особенностью является то, что модификация сеялки дополнительно оснащена задней колёсной опорой. что позволяет транспортировать сеялку к месту работы по дорогам общего пользования с твёрдым покрытием В рабочем положении задняя колёсная рамка закинута вверх по аналогии с сеялкой СКП-2,1В
| Наименование | Единицы измерения | Значение показателя | ||||||||
| Базовая модель | Модификации | |||||||||
| СКП-2,1 | СКП-2,1А | СКП-2,1Б | СКП-2,1В | СКП-2,1Г | СКП-2,1Д | СКП-2,1З | СКП-2,1И | СКП-2,1К | ||
| Основные параметры и характеристики | ||||||||||
| Рабочая скорость | км/ч | до10 | ||||||||
| Рабочая ширина захвата | м | 2,05 | ||||||||
| Дорожный просвет | мм | 150 | ||||||||
| Необходимая ширина поворотной полосы | м | 10 | ||||||||
| Количество рядов рабочих органов | шт. | 3 | ||||||||
| Ширина междурядий | см | 22,8 | ||||||||
| Расстояние между рядами рабочих органов в направлении хода | мм | 500 | ||||||||
| Количество высевающих аппаратов | шт. | |||||||||
| -зерновых | 9 | |||||||||
| -туковых | 9 | |||||||||
| Ёмкость зернотукового ящика суммарная: | дм3 | 400 | 400 | 550 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | 400 |
| -в том числе | ||||||||||
| -зернового | 260 | 260 | 350 | 260 | 260 | 350 | 350 | 350 | 260 | |
| на 1 м ширины захвата сеялки | 127 | 127 | 170 | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 127 | |
| -тукового | 140 | 140 | 200 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 140 | |
| на 1м ширины захвата сеялки | 68 | 68 | 98 | 68 | 68 | 98 | 98 | 98 | 68 | |
| Способ агрегатирования | Прицепной гидрофицированный | |||||||||
| Тип сошника | Криволинейная штампосварная стойка с лапой и рассеивателем | |||||||||
| Тип прикатывающего катка | Кольчато-шпоровый | |||||||||
| Способ изменения передаточных отношений | Сменными звёздочками и шестернями | |||||||||
| Количество прикатывающих катков | шт. | 9 | ||||||||
| Диаметр катка | мм. | 500 | ||||||||
| Масса (±35 кг) | ||||||||||
| -конструктивная | кг | 1250 | 1250 | 1308 | 1370 | 1404 | 1428 | 1250 | 1380 | 1320 |
| -эксплуатационная (включая семена и удобрения) | 1580 | 1580 | 1748 | 1700 | 1734 | 1868 | 1690 | 1820 | 1650 | |
| Распределение массы по опорам секции | ||||||||||
| -на опорное колесо | 690 | 690 | 783 | 750 | 750 | 858 | 750 | 810 | 700 | |
| -на катки | 890 | 890 | 962 | 950 | 974 | 1010 | 940 | 1010 | 950 | |
| Удельная материалоёмкость на 1м ширины захвата | кг/м | 610 | 610 | 638 | 668 | 684 | 843 | 610 | 673 | 643 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | ||||||||||
| -длина | 3,76 | 4,32 | ||||||||
| -ширина | 2,1 | |||||||||
| -высота | 1,85 | 2 | 1,76 | 1,85 | 2 | 1,85 | ||||
| Производительность за 1час основного времени (при скорости 7км/ч), расчётная | га/ч | 1,4 | ||||||||
| Прозводительность за 1час эксплутационного времени (при скорости 7км/ч) | га/ч | 1,08 | ||||||||
| Норма высева семян ( минимальная) | кг/га | |||||||||
| -пшеница | 50 | |||||||||
| -ячмень | 50 | |||||||||
| -овёс | 50 | |||||||||
| -гречиха | 30 | |||||||||
| -просо | 10 | |||||||||
| горох | 80 | |||||||||
| -рожь | 60 | |||||||||
| Норма высева семян ( максимальная) | кг/га | |||||||||
| -пшеница | 500 | |||||||||
| -ячмень | 450 | |||||||||
| -овёс | 300 | |||||||||
| -гречиха | 150 | |||||||||
| -просо | 60 | |||||||||
| -горох | 540 | |||||||||
| -рожь | 500 | |||||||||
| Норма высева удобрений (минимальная) | кг/га | 50 | ||||||||
| Норма высева удобрений (максимальная) | кг/га | 200 | ||||||||
| Неравномерность высева семян между отдельными аппаратами: коэффициент вариации, не более для зерновых и зернобобовых культур | % | ±6 | ||||||||
| Неравномерность высева удобрений между отдельными аппаратами: коэффициент вариации, не более | % | ±10 | ||||||||
| Неустойчивость общего высева семян | % | ±6 | ||||||||
| Неустойчивость общего высева удобрений | % | ±10 | ||||||||
| Повреждение семян, не более | ||||||||||
| - зерновых | % | 0,3 | ||||||||
| -зернобобовых | % | 1 | ||||||||
| Плубина заделки семян, удобрений: | ||||||||||
| -минимальная | мм | 40 | ||||||||
| -максимальная | мм | 100 | ||||||||
| Ширина полосы посева одним сошником | см | 18-20 | ||||||||
| Количество высеваевых семян, заделанных в слое, соответствующем заданной глубине и двух смежных с ним 10-ти миллиметровых горизонтах, не менее | % | 90 | ||||||||
| Сохранение на поверхности поля пожнивных остатков | % | 65 | ||||||||
| Подрезание сорняков | % | 100 | ||||||||
| Число персонала, необходимого для обслуживания машин | чел. | 1 | ||||||||
| Среднесменное оперативное время технического обслуживания, не более | чч | 0,1 | ||||||||
| Время для агрегатирования сеялки с трактором | ч | 0,1 | ||||||||
| Коэффициент использования сменного времени | 0,7 | 0,75 | 0,7 | 0,75 | 0,7 | |||||
| Габаритные размеры машины в транспортном положении | м | |||||||||
| -длина | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 3,6 | 3,6 | 3,65 | |
| -ширина | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| -высота | 2 | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,27 | 2,1 | |
| Транспортная скорость | Км/ч | До15 | ||||||||
| Срок службы | лет | 8 | ||||||||
| Гарантийная наработка на 1 лапу | га | 20 | ||||||||
| Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 24 | ||||||||
| Угол поперечной статической устойчивости, не менее | град | 30 | ||||||||
| Максимальное усилие сопротивления перемещению органов управления | н | 200 | ||||||||
